Avantages
► Haute efficacité de 150-160 lm/W► CRI de plus de 80
► Construit avec le dissipateur de chaleur d‘alliage d‘aluminium et la carte PCB en aluminium
► Utilise un driver 100% isolé avec des condensateurs Japon-Rubycon
► Disponible en longueurs de 2, 4 et 5 pieds
► Durée de vie évaluée à 50 000 heures
► 5 ans de garantie
Caractéristiques
| Watts | Modèle# | Lumen | Remplace | Dimensions | Poids |
| 10 W | T1000610KCR | 1500 lm | 20 W | 26 mm dia x 600 mm longue | 205 g |
| 18 W | T1001218KCR | 2700 lm | 36 W | 26 mm dia x 1200 mm longue | 386 g |
| 22 W | T1001522KCR | 3300 lm | 36 W | 26 mm dia x 1500 mm longue | 472 g |
| 32 W | T1001532KCR | 4500 lm | 58 W | 26 mm dia x 1500 mm longue | 472 g |
| Lumen Efficacité | 150 lm/W |
| Tension d‘entrée | 100-240 VAC |
| TCC | 3000/4000/5000/6000 K |
| CRI | >80 |
| Lentille | PC diffus(laiteux ou clair) |
| Vie Évaluée | 50000 heures |
| Température de Fonctionnement | -20°C to +45°C |
| Garantie | 5 ans |
Options de Capuchon
Rotatif ou non rotatif
Certificats
CE, RoHS, TUV, SAA, C-Tick
Applications
Résidentiel, éducation, bureau, soins de santé, restaurant,
entrepôt, vente au détail et épicerie



